官网快三软件
新闻动态

你的位置:官网快三软件 > 新闻动态 > 胜负彩25092期欧亚赔率对照:加拿大盘口存差异

胜负彩25092期欧亚赔率对照:加拿大盘口存差异

发布日期:2025-07-06 02:41    点击次数:167

  
世俱杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥克兰城 vs 博卡青年 65.30 29.45 1.01 2.10 受五球/五球半 1.75 1.88  受五球/五球半  1.92
本菲卡 vs 拜仁 4.14 3.21 1.96 1.89 受半球 1.96 1.85  受半球  1.95
突尼斯希望 vs 切尔西 10.75 5.55 1.27 2.05 受球半 1.80 2.02  受球半  1.78
洛杉矶FC vs 弗拉门戈 4.64 3.78 1.72 1.73 受半球/一球 2.12 1.85  受半球/一球  1.95
多特蒙德 vs 蔚山HD 1.21 6.43 12.31 1.75 球半/两球 2.10 1.80  球半/两球  2.00
马梅洛迪日落 vs 弗鲁米嫩塞 3.98 3.57 1.87 1.98 受半球 1.87 1.95  受半球  1.85
国米 vs 河床 1.92 3.23 4.19 1.92 半球 1.93 1.90  半球  1.90
浦和红钻 vs 蒙特雷 4.62 3.85 1.69 1.82 受半球/一球 2.03 1.89  受半球/一球  1.91
尤文 vs 曼城 4.34 3.63 1.78 2.08 受半球 1.77 2.00  受半球  1.80
维达德 vs 阿尔艾因 2.35 3.53 2.78 2.01 平手/半球 1.84 2.02  平手/半球  1.78
利雅得新月 vs 帕丘卡 1.49 4.57 5.67 1.97 一球 1.88 2.05  一球/球半  1.75
萨尔茨堡 vs 皇马 9.05 6.01 1.27 1.90 受球半/两球 1.95 1.86  受球半/两球  1.94
金杯赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴拿马 vs 牙买加 2.11 3.38 3.29 1.83 平手/半球 2.02 1.84  平手/半球  2.02
加拿大 vs 萨尔瓦多 1.19 6.48 12.99 1.75 两球 2.10 1.78  球半/两球  2.08